UltraCongeladores -86ºC
UltraCongelador -86ºC 418 Litros Inverter
Ultracongelador -86ºC de 418 Litros BIOBASE está diseñado específicamente para la conservación a largo plazo de muestras altamente sensibles a la temperatura. Mantiene la viabilidad y estabilidad de las muestras a temperaturas extremadamente bajas, y se utiliza ampliamente en biobancos, investigación farmacéutica, medicina clínica y seguridad alimentaria.
MODELO: BDF-86V418BD INVERTER

8.900,00€ 12.900,00€
Ultracongelador -86ºC 418 Litros Inverter
- Ultracongelador -86ºC 418 Litros Inverter exterior está fabricado con placas de acero laminado en frío con recubrimiento por pulverización, mientras que el interior está construido con acero inoxidable SUS304.
- La pantalla táctil inteligente del Ultracongelador -86ºC Android de 10,1 pulgadas muestra una precisión de 0,1 ℃.
- Los sistemas de refrigeración duales e independientes garantizan un funcionamiento ininterrumpido; si uno falla, el otro continúa funcionando con normalidad. Un solo sistema puede mantener temperaturas estables a largo plazo por debajo de -80 °C.
- El diseño de sellado de la puerta de cinco capas garantiza una distribución de temperatura más uniforme y una mayor eficiencia energética.
- El diseño de triple cierre, que incluye un cierre en la manija, un candado y un cierre electromagnético, garantiza la seguridad de los objetos almacenados. Cuenta con tres métodos de inicio de sesión estándar: huella digital, NFC y contraseña, para mayor comodidad del usuario.
- Equipado con capacidades inteligentes de IoT, permite a los usuarios monitorear el estado del congelador en cualquier momento a través de una plataforma basada en computadora.
- Incluye un sistema de biblioteca de muestras que agrega y procesa información como el inventario de muestras, el estado de salida, la cantidad y el tipo de muestras, lo que facilita a los usuarios realizar consultas.
| Modelo | BDF-86V418BD | BDF-86V608BD |
| Capacidad | 418 litros | 608 litros |
| Temperatura ambiente. | 10~32℃ | |
| Rango de temperatura | -40~-86℃ | |
| Precisión de la temperatura | 0,1℃ | |
| Uniformidad de temperatura | ≤5℃ | |
| Estabilidad de temperatura | ≤6℃ | |
| Sistema de control | Control electrónico de temperatura | |
| Mostrar | Pantalla táctil completa Android de 10,1 pulgadas | |
| Tipo de sensor | PT100 | |
| Alarma | Alarma de temperatura alta/baja, alarma de fallo de alimentación (duración de 72 horas), alarma de puerta abierta, alarma de fallo del sensor interno, alarma de fallo del sensor del condensador, alarma de fallo del sensor de temperatura ambiente, alarma de obstrucción del condensador, alarma de temperatura ambiente alta, alarma de fallo de la placa de alimentación, alarma de sobrepresión de la fuente de alimentación, alarma de batería baja, alarma de desconexión de la batería, alarma de conexión inversa de la batería | |
| Tipo de refrigeración | Refrigeración directa | |
| Refrigerante | R600a/R1150/R14, 252 g | R600a/R1150/R14, 255 g |
| Compresor | Compresor inverter de marca internacionalmente famosa/2 | |
| Método de descongelación | Manual | |
| Condensador y evaporador | Condensador: aleteado; tubo de cobre
Evaporador: serpentín interno; tubo de cobre |
|
| Estante | 3/Acero inoxidable | |
| Ruido | ≤52 dB(A) | ≤60 dB(A) |
| Puerta exterior | 1/Espumado integral de ciclopentano | |
| Puerta interior | 4/Espumado integral de ciclopentano | |
| Consumo | 650 W | 740 W |
| Fuente de alimentación | Estándar: 220 V, 50 Hz
Opcional: 220 V, 60 Hz; 110 V, 60 Hz |
|
| Castor | Ruedas universales*4 + patas niveladoras*2 | |
| Accesorio estándar | RS485, puerto USB, puerto de prueba*2 (φ30 mm), alarma remota | |
| Accesorio opcional | Escáner de código de barras, registrador de temperatura, sistema de respaldo de nitrógeno líquido. | |
| Dimensiones interiores (ancho*profundidad*alto) | 600*612*1150 mm | 620*755*1280 mm |
| Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto) | 980*988*1940 mm | 1000*1147*1996 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto) | 1130*1170*2150 mm | 1150*1280*2210 mm |
| Peso neto | 270 kg | 308 kg |
| Peso bruto | 350 kg | 380 kg |



