PlateMaster Gilson
PLATEMASTER Reduce enormemente el número de pasos de pipeteo necesarios para llenar una microplaca, en comparación con el uso de pipetas multicanal regulares, y optimiza su flujo de trabajo y comodidad.
Una rápida introducción de 5 minutos es todo lo que se necesita para hacer que su PLATEMASTER funcione por todos en su laboratorio.
PLATEMASTER no usa un motor ni requiere electricidad, por lo que realiza un pipeteo de alto rendimiento en silencio.
- Llenar una placa de 96 pocillos requiere menos de 10 segundos
- Llene una placa de 384 pocillos en menos de un minuto, en solo 4 pasos de pipeteo
Los experimentos de alto rendimiento se pueden realizar evitando costos y ahorrando recursos de personal.
1 disponibles
12.600,00€
PLATEMASTER GILSON – PIPETEADOR DE MICROPLACAS
PLATEMASTER es un instrumento de alta calidad que ofrece una excelente precisión y exactitud. Las cifras que figuran en la tabla “Errores máximos permitidos de Gilson” (a continuación) se obtuvieron utilizando PIPETMAN Tips. Estas cifras están garantizadas solo cuando se utilizan puntas PIPETMAN genuinas.
PLATEMASTER Model | Volume Tested | Maximum Permissible Error | |||||
Gilson | ISO 8655 | ||||||
Systematic Error (µL) | Random Error (µL) | Systematic Error (µL) | “Random Error (µL) | ||||
P20 | Min.: | 1 | ± 0.12 | ≤ 0.10 | ± 0.40 | ≤ 0.20 | |
10 | ± 0.12 | ≤ 0.10 | ± 0.40 | ≤ 0.20 | |||
Max.: | 20 | ± 0.20 | ≤ 0.18 | ± 0.40 | ≤ 0.20 | ||
P220 | Min.: | 2 | ± 0.12 | ≤ 0.15 | ± 8.00 | ≤ 3.00 | |
5 | ± 0.25 | ≤ 0.175 | ± 8.00 | ≤ 3.00 | |||
20 | ± 0.40 | ≤ 0.30 | ± 8.00 | ≤ 3.00 | |||
100 | ± 1.00 | ≤ 0.60 | ± 8.00 | ≤ 3.00 | |||
200 | ± 1.60 | ≤ 0.80 | ± 8.00 | ≤ 3.00 | |||
Max.: | 220 | ± 1.80 | ≤ 0.80 | ± 8.00 | ≤ 3.00 |
PUNTAS RECOMENDADAS
Elegir consejos de calidad es lo mejor para proteger su experimento y de acuerdo con ISO 8655-2 *:
“Cuando se utilizan puntas de pipeta no entregadas por el proveedor de pipetas, la declaración del proveedor o certificado de confirmación no se aplica”.
* ISO es un estándar internacional para “Aparatos accionados por pistón”
PLATEMASTER Model | Recommended Tips | |||
Model | Volume Range (µL) | |||
P20 | F171403 | DF100ST | 20 – 100 µL | |
---|---|---|---|---|
F171300 | D200 | 2 – 200 µL | ||
F171301 | D200ST | 2 – 200 µL | ||
F171503 | DF200ST | 20 – 200 µL | ||
F172310 | DS200 | 20 – 300 µL | ||
F172311 | DSF200 | 20 – 300 µL | ||
P220 | F171300 | D200 | 2 – 200 µL | |
F171301 | D200ST | 2 – 200 µL | ||
F171503 | DF200ST | 20 – 200 µL | ||
F171400 | D300 | 20 – 300 µL | ||
F171401 | D300ST | 20 – 300 µL | ||
F171603 | DF300ST | 20 – 300 µL |
ACCESORIOS (CONSULTAR PRECIOS SEGÚN CÓDIGOS)
Versátil para muchas aplicaciones
PLATEMASTER ofrece una gran variedad de soluciones a través de muchos accesorios:
Accessories | Ordering information |
Adapter 384-well – Positioning done by a wheel | F1077602 |
Adapter 384-well – Positioning done by hand | F1077603 |
Alu-heater block | F1077604 |
2 height adjusters | F1077605 |
Lubrication box of O-rings | F1077606 |
Adapter 384-well microplates – Postionning done by a wheel, F1077602
Alu-heater block, F1077604